Класс Информатики и ИКТ | Компьютеры шт. | Ноутбуки шт. | Мультимедийный проектор шт. | Интерактивная приставка Мимио шт. | Свитч 24- портовый шт. | Принтер/ МФУ | Видеокамера, фотокамера | Сервер |
356 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
219 | 16 | 1 | Smart доска | 1 | ||||
Дистанционные | 3 | 3 |
Учебные кабинеты
Материально-техническое обеспечение
Кабинеты полностью оснащены мебелью
Класс Информатики и ИКТ (есть подключение к сети Интернет)
Классы: (есть подключение к сети Интернет)
№ п/п | Класс | Предмет | Компьютеры шт. | Принтер/ МФУ | Мультимед. проектор шт. | Экран/доска для проектора |
1 | 103 | Технология (слесарное дело) | 1 | |||
2 | 152 | Начальная школа | 1 | |||
3 | 156 | Начальная школа | 1 | 1 | ||
4 | 160 | Начальная школа | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 162 | Начальная школа | 1 | 1 | ||
6 | 215 | Начальная школа | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 216 | Начальная школа | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 217 | Начальная школа | 1 | |||
9 | 218 | Начальная школа | 1 | 1 | 1 | |
10 | 219 | Начальная школа | Мобильный компьютерный класс (15+1) | 1 | 1 | 1 |
11 | 223 | Начальная школа | 1 | 1 | ||
12 | 224 | Начальная школа | 1 | |||
13 | 233 | Биология | 1 | |||
14 | 237 | География | 1 | 1 | 1 | |
15 | 257 | Начальная школа | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 258 | Начальная школа | 1 | |||
17 | 264 | Музыка | 1 | |||
18 | 265 | Математика | 1 | |||
19 | 266 | Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 267 | Математика | 1 | 1 | 1 | |
21 | 271 | Русский язык | 1 | 1 | ||
22 | 272 | Русский язык | 1 | 1 | ||
23 | 322 | СБО | 1 | 1 | 1 | |
24 | 331 | Физика | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 360 | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | |
26 | 361 | Английский язык | 1 | |||
27 | 364 | История | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого: | 23 | 11 | 18 | 13 |
Административные кабинеты: (есть подключение к сети Интернет)
№ п/п | Кабинет | Компьютеры шт. | Принтер/ МФУ |
1 | Библиотека | 1 | 1 |
2 | Делопроизводитель | 1 | |
3 | Директор | 1 | 1 |
4 | Завхоз | 1 | |
5 | Зам директора по АР | 1 | 1 |
6 | Зам директора по КР | 1 | 1 |
7 | Зам директора по УР | 1 | 1 |
8 | Зам.директора по УР | 1 | 1 |
9 | Заместитель директора по ХР | 1 | 1 |
10 | Контрактная служба | 2 | 1 |
11 | Логопед | 1 | 1 |
12 | Мед.блок | 1 | 1 |
13 | Метод. Надомного обучения | 1 | 1 |
14 | Организатор ОБЖ | 1 | 1 |
15 | Секретарь | 1 | 1 |
16 | Соц. Педагоги | 3 | 2 |
17 | Учительская | 3 | 3 |
Итого | 22 | 18 |
Мастерские
№ п/п | Кабинет | Оборудование | Примечание |
1 | 270 |
|
|
2 |
103
|
|
|
Административные компьютер - 24 шт.
Административные принтер/МФУ- 20 шт.
Учебные кабинеты:
Компьютер: 23 шт.
Принтер/МФУ: 11 шт.
Проектор: 18 шт.